Home>Products>BEARINGS LIMITED Bearings>BEARINGS LIMITED 6016 ZZ/C3 PRX Bearings

BEARINGS LIMITED 6016 ZZ/C3 PRX Bearings
BEARINGS LIMITED 6016 ZZ/C3 PRX Bearings Warehouse offers car 290mm D parts and car accessories. We sell DDH BEARINGS(UK)LTD. 6300 Oil Limiting Speed (r/min): discount BEARINGS LIMITED Bearings online as well as cheap machinery Plastic Cage Type: parts.
- BEARINGS LIMITED
6016 ZZ/C3 PRX
- Plastic
- 290mm
- 6300
- 4200
- 46mm
- Open Type
- 291
- In Stock
-
DDH BEARINGS(UK)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of BEARINGS LIMITED 6016 ZZ/C3 PRX Bearings
Cage Type:: | Plastic | D: | 290mm | Oil Limiting Speed (r/min):: | 6300 |
Grease Limiting Speed (r/min):: | 4200 | B: | 46mm | Seals or Shields:: | Open Type |
Static Load Rating (kN):: | 291 | Availability:: | In Stock | Preload:: | Light |
Weight:: | 0.02 KGS |
BEARINGS LIMITED 6016 ZZ/C3 PRX Bearings Products and services
BEARINGS LIMITED 6016 ZZ/C3 PRX bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71450/71750 |
Size (mm) | 114.3x190.5x47.625 |
Bore Diameter (mm) | 114,3 |
Outer Diameter (mm) | 190,5 |
Width (mm) | 47,625 |
d | 114,3 mm |
D | 190,5 mm |
T | 47,625 mm |
B | 49,212 mm |
C | 34,925 mm |
ra1 max. | 3,3 mm |
a | 40,1 mm |
r min. | 3,5 mm |
r1 min. | 3,3 mm |
Da | 171 mm |
db | 125 mm |
ra max. | 3,5 mm |
da | 132 mm |
Db | 181 mm |
Weight | 5,08 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 296 kN |
Basic static load rating (C0) | 465 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 1800 r/min |
(Oil) Lubrication Speed | 2400 r/min |
Calculation factor (e) | 0,42 |
Calculation factor (Y0) | 0,79 |
LangID | 1 |
ALP23 | 0 |
outer r | 3.3 |
ALP22 | 0 |
D_ | 190.5 |
ALP21 | 31 |
SHOG_yobi | 71450/71750 |
RAr | 330.864 |
inner r | 3.5 |
GRS rpm | 1800 |
D_b | 181 |
D_a | 171 |
DE_ | 168.086 |
SLR | 34 |
Prod_Type3 | TRBSR_ID_A |
BETA_ | 1 |
ALPHA_ | 15.5 |
SDM_ | 150.975 |
DA1 | 18.283 |
DA2 | 16.411 |
hidYobi | 71450/71750 |
Y1 | 1.4 |
B_ | 49.212 |
Oil rpm | 2400 |
hidTable | ecat_NSTPRI |
Y0 | 0.79 |
inner ra | 3.5 |
outer rb | 3.3 |
C0 | 465 |
CUP | 1.71 |
e | 0.42 |
DA_ | 17.351 |
BET21 | 3 |
BET22 | 10 |
BET23 | 0 |
Z_ | 22 |
C_ | 34.925 |
yobi | 71450/71750 |
KBRG | 3161 |
CONE | 3.37 |
DI_ | 133.966 |
BEARINGS LIMITED 6016 ZZ/C3 PRX Bearings Cad Models
Contact Us

- DDH BEARINGS(UK)LTD.
- AddressGellington Crescent, Tradley Park, Vichfield, Staordshire, WS113 8LZ, UK
- Phone(Working Time)+42-1583-445210
- Fax
Related News
Are Napa bearings good? |
Can I drive with a bad bearing? |
How do you install a pillow block bearing? |