Home>Products>HUB CITY Bearings>1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.343 Inch | 34.1 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter HUB CITY PB251HW X 1 Pillow Block Bearings

1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.343 Inch | 34.1 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter HUB CITY PB251HW X 1 Pillow Block Bearings
Welcome to the 1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.343 Inch | 34.1 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter HUB CITY PB251HW X 1 Pillow Block Bearings DDH BEARINGS(UK)LTD. 1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.343 Inch | 34.1 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter online 92 dd min seller.
- HUB CITY
PB251HW X 1
- 1.5
- 119000
- 92
- 17
- 9000
- 117
- 86
- 1.5
-
DDH BEARINGS(UK)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.343 Inch | 34.1 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter HUB CITY PB251HW X 1 Pillow Block Bearings Code system
rb: | 1.5 | C_conv: | 119000 | dd min: | 92 |
Z_: | 17 | Macha rpm: | 9000 | D_a max: | 117 |
dc min: | 86 | r: | 1.5 | TSR rpm: | 5600 |
C: | 119 | Size (mm): | 1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.343 Inch | 34.1 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter |
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.343 Inch | 34.1 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter HUB CITY PB251HW X 1 Pillow Block Bearings Specifications
m0 | 0.421 |
Prod_Type3 | ACBB_SR_MM_DT |
SBRG | 19 |
C | 64 |
d | 90 |
SREX | 0.05 |
C_conv | 64000 |
SRIN | 0 |
Z_ | 27 |
Oil rpm | 7100 |
Get the most precise HUB CITY PB251HW X 1 Pillow Block Bearings for your application now
HUB CITY PB251HW X 1 Pillow Block Bearings manufacturers inventory bellow | ||||||||
B | R | r | d | C | T | D | EAN | |
25132/25289D+X1S-25132 | - | 2,3 mm | 0,8 mm | 33,338 mm | 35,522 mm | 42,862 mm | 73,025 mm | - |
PB251HW X 1 | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | - | - | 1 Inch | 25.4 Millimeter | - | - | 1.343 Inch | 34.1 Millimeter | 0662798250502 |
PB251HW X 1-3/16 | 1.688 Inch | 42.875 Millimeter | - | - | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | - | - | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 0662798250526 |
PB251HW X 1-1/2 | 2 Inch | 50.8 Millimeter | - | - | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | - | 1.937 Inch | 49.2 Millimeter | - |
PB251HW X 1-1/4 | 1.875 Inch | 47.63 Millimeter | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | - | - | 1.689 Inch | 42.9 Millimeter | 0662798250540 |
PB251HW X 1-1/4S | 1.688 Inch | 42.875 Millimeter | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | - | - | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - |
PB251HW X 1-7/16 | 1.875 Inch | 47.63 Millimeter | - | - | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | - | - | 1.689 Inch | 42.9 Millimeter | 0662798250564 |
PB251HW X 1-3/4 | 2.125 Inch | 53.98 Millimeter | - | - | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | - | - | 1.937 Inch | 49.2 Millimeter | 0662798250601 |
PB251HW X 1-15/16 | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | - | - | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | - | - | 2.031 Inch | 51.59 Millimeter | - |
Contact Us

- DDH BEARINGS(UK)LTD.
- AddressGellington Crescent, Tradley Park, Vichfield, Staordshire, WS113 8LZ, UK
- Phone(Working Time)+42-1583-445210
- Fax
Related News
nsk wheel hub assembly size chart mm |
skf nutr number and size chart pdf |
skf cooper split bearings table |
Product Categories
New Products
SKF Timken NSK NTN NACHI Koyo IKO Taper Roller Bearing 15113/15245 15113/15250 ...
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 2.106 Inch | 53.492 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter HUB CITY PB350UR X 2-11/16 Pillow Block Bearings
1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter HUB CITY PB150L X 1-1/8 Pillow Block Bearings
0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 0.886 Inch | 22.5 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter HUB CITY PB150L X 5/8 Pillow Block Bearings
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 2.185 Inch | 55.499 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter HUB CITY PB350UR X 2-15/16 Pillow Block Bearings