Home>Products>BUNTING BEARINGS>BUNTING BEARINGS DPEW162604 Bearings

BUNTING BEARINGS DPEW162604 Bearings
BUNTING BEARINGS DPEW162604 Bearings Product Brochures , BUNTING BEARINGS Manufacturing Service . DDH BEARINGS(UK)LTD. Get Your Free.
- BUNTING BEARINGS
DPEW162604
-
DDH BEARINGS(UK)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BUNTING BEARINGS DPEW162604 Bearings Technology
Precision | P0, P6, P5 | Noise level | Z0 Z1 Z2 Z3 | Clearance | C0 C2 C3 C4 |
Lubricated | Oil grease | Sample | Avaliable | MOQ | 100 pieces |
Service | OEM | Feature | Affordable price, High speed, Long life | Trademark | WOY |
Transport Package | Box Single | Specification | 160*290*48-260*480*80mm | Origin | China |
HS Code | 8482102000 |
Precision class | P4 |
db min | 57 mm |
Radial rigidity | 421 N/µm |
rs min | 1.1 mm |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 8.81 Hz |
Min operating temperature, Tmin | -30 °C |
Preload value | 0.24 kN |
d1 | 62.45 mm |
Nlim (oil) | 24,000 rpm |
a | 19 mm |
Get the most precise BUNTING BEARINGS DPEW162604 Bearings for your application now
BUNTING BEARINGS DPEW162604 Bearings manufacturers inventory bellow | ||||||||
D | d | EAN | Noun | UNSPSC | weight: | Profile | Material | |
EW-162604 | 1.63 Inch | 41.402 Millimeter | 1.003 Inch | 25.476 Millimeter | 0846802037123 | Bearing | 31171515 | - | Thrust Washer | SAE841 |
DPEW162604 | - | - | 0717905239120 | - | - | - | - | - |
ECOW162604 | - | - | 0717905239519 | - | - | - | - | - |
EW162604 | - | - | 0717905138638 | - | - | - | - | - |
EW162604 | 1-5/8 in | - | - | - | - | 0.074 lb | - | - |
Contact Us

- DDH BEARINGS(UK)LTD.
- AddressGellington Crescent, Tradley Park, Vichfield, Staordshire, WS113 8LZ, UK
- Phone(Working Time)+42-1583-445210
- Fax
Related News
nsk wheel hub assembly size chart mm |
skf nutr number and size chart pdf |
skf cooper split bearings table |