Home>Products>HUB CITY Bearings>HUB CITY TU250 X 2 Take Up Unit Bearings

HUB CITY TU250 X 2 Take Up Unit Bearings
Enjoy High Margins on Competitive 25 F HUB CITY Bearings DDH BEARINGS(UK)LTD. Pricing.Great Wholesale Products at Low Costs. 24.94 SDM_
- HUB CITY
TU250 X 2
- 24.94
- 27.94
- 25
- FYCRS-17
- 40
- 1
- 21
- 0.6
-
DDH BEARINGS(UK)LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
HUB CITY TU250 X 2 Take Up Unit Bearings Code system
SDM_: | 24.94 | DE_: | 27.94 | F: | 25 |
hidYobi: | FYCRS-17 | D_: | 40 | LangID: | 1 |
B_: | 21 | r: | 0.6 | SLR: | 12.8 |
Z_: | 26 |
HUB CITY TU250 X 2 Take Up Unit Bearings Specifications
Type | Hydraulic Motors | Place of Origin | Fujian, China | Standard or Nonstandard | Standard |
Theory | Other | Color Classification | Please contact customer service | Material | cast iron |
Drive mode | electric |
yobi | 7215CDF |
ALPHA_ | 15 |
GRS rpm | 6300 |
DI_ | 84.944 |
ao | 2.4 |
SBRG | 2 |
m0 | 0.698 |
db | 84 |
D_ | 130 |
DA_ | 17.462 |
Get the most precise HUB CITY TU250 X 2 Take Up Unit Bearings for your application now
HUB CITY TU250 X 2 Take Up Unit Bearings manufacturers inventory bellow | ||||||||
d | EAN | Noun | UNSPSC | Inventory | Slot Width | Weight / LBS | Inch - Metric | |
TU250 X 2 | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 0662798258256 | Bearing | 31171533 | 0.0 | 0.313 Inch | 7.95 Millimeter | 8.3 | Inch |
TU250 X 2-1/4 | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | - | Bearing | 31171533 | 0.0 | 0.313 Inch | 7.95 Millimeter | 8.6 | Inch |
TU250 X 2-3/16 | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | 0662798258270 | Bearing | 31171533 | 0.0 | 0.313 Inch | 7.95 Millimeter | 8.3 | Inch |
TU250 X 2-7/16 | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | 0662798258294 | Bearing | 31171533 | 0.0 | 0.313 Inch | 7.95 Millimeter | 8.6 | Inch |
TU250 X 2S | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 0662798258317 | Bearing | 31171533 | 0.0 | 0.313 Inch | 7.95 Millimeter | 4.6 | Inch |
WSTU250 X 2 | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 0662798258492 | Bearing | 31171533 | 0.0 | 1.063 Inch | 27 Millimeter | 8.2 | Inch |
WSTU250 X 2-1/4 | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 0662798258522 | Bearing | 31171533 | 0.0 | 1.063 Inch | 27 Millimeter | 8.7 | Inch |
WSTU250 X 2-3/16 | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | 0662798258515 | Bearing | 31171533 | 0.0 | 1.063 Inch | 27 Millimeter | 8.2 | Inch |
WSTU250 X 2-7/16 | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | 0662798258539 | Bearing | 31171533 | 0.0 | 1.063 Inch | 27 Millimeter | 8.7 | Inch |
WSTU250 X 2S | 2 Inch | 50.8 Millimeter | - | Bearing | 31171533 | 0.0 | 0.688 Inch | 17.475 Millimeter | 4.7 | Inch |
Contact Us

- DDH BEARINGS(UK)LTD.
- AddressGellington Crescent, Tradley Park, Vichfield, Staordshire, WS113 8LZ, UK
- Phone(Working Time)+42-1583-445210
- Fax
Related News
nsk wheel hub assembly size chart mm |
skf nutr number and size chart pdf |
skf cooper split bearings table |
Product Categories
New Products
SKF Timken NSK NTN NACHI Koyo IKO Taper Roller Bearing 15113/15245 15113/15250 ...
2.688 Inch | 68.275 Millimeter x 2.106 Inch | 53.492 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter HUB CITY PB350UR X 2-11/16 Pillow Block Bearings
1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 1.22 Inch | 31 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter HUB CITY PB150L X 1-1/8 Pillow Block Bearings
0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 0.886 Inch | 22.5 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter HUB CITY PB150L X 5/8 Pillow Block Bearings
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 2.185 Inch | 55.499 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter HUB CITY PB350UR X 2-15/16 Pillow Block Bearings