Home>Products>CONSOLIDATED BEARING>6.5 Inch | 165.1 Millimeter x 8.75 Inch | 222.25 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter CONSOLIDATED BEARING RXLS-6 1/2 Cylindrical Roller Bearings image

6.5 Inch | 165.1 Millimeter x 8.75 Inch | 222.25 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter CONSOLIDATED BEARING RXLS-6 1/2 Cylindrical Roller Bearings image
You Might Also Like
CONSOLIDATED BEARING 53407-U Thrust Ball Bearing
20.866 Inch | 530 Millimeter x 34.252 Inch | 870 Millimeter x 10.709 Inch | 272 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 231/530 M Spherical Roller Bearings
24.803 Inch | 630 Millimeter x 40.551 Inch | 1,030 Millimeter x 12.402 Inch | 315 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 231/630 M Spherical Roller Bearings
19.685 Inch | 500 Millimeter x 32.677 Inch | 830 Millimeter x 10.394 Inch | 264 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 231/500 M Spherical Roller Bearings
18.11 Inch | 460 Millimeter x 26.772 Inch | 680 Millimeter x 6.417 Inch | 163 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 23092-KM C/3 Spherical Roller Bearings
7.087 Inch | 180 Millimeter x 12.598 Inch | 320 Millimeter x 4.409 Inch | 112 Millimeter CONSOLIDATED BEARING 23236 M Spherical Roller Bearings
CONSOLIDATED BEARING 2309-K 2RS C/3 Self Aligning Ball Bearings
CONSOLIDATED BEARING 53328-U Thrust Ball Bearing
CONSOLIDATED BEARING 2309 C/3 Self Aligning Ball Bearings
CONSOLIDATED BEARING 2309 C/2 Self Aligning Ball Bearings
6.5 Inch | 165.1 Millimeter x 8.75 Inch | 222.25 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter CONSOLIDATED BEARING RXLS-6 1/2 Cylindrical Roller Bearings Details
DA_: | 19 | ra: | 2 | d: | 60 |
B_: | 31 | SDM_: | 96 | hidYobi: | NJ312ET7 |
DE_: | 115 | dc min: | 79 | r1: | 2.1 |
dd min: | 86 | Size (mm): | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter x 8.75 Inch | 222.25 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter |
Contact Us

- DDH BEARINGS(UK)LTD.
- AddressGellington Crescent, Tradley Park, Vichfield, Staordshire, WS113 8LZ, UK
- Phone(Working Time)+42-1583-445210
- Fax