Home>Products>IKO Bearings>IKO SBB242RS Plain Bearings image

You Might Also Like
0.63 Inch | 16 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter IKO RNA6901 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.394 Inch | 10 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter x 0.433 Inch | 11 Millimeter IKO RNA498 Needle Non Thrust Roller Bearings
15.748 Inch | 400 Millimeter x 18.898 Inch | 480 Millimeter x 4.646 Inch | 118 Millimeter IKO RNA4972 Needle Non Thrust Roller Bearings
13.386 Inch | 340 Millimeter x 16.535 Inch | 420 Millimeter x 4.646 Inch | 118 Millimeter IKO RNA4960 Needle Non Thrust Roller Bearings
8.858 Inch | 225 Millimeter x 11.024 Inch | 280 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter IKO RNA4940 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.709 Inch | 18 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter IKO TAF182620 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.625 Inch | 15.875 Millimeter x 0.813 Inch | 20.65 Millimeter x 0.438 Inch | 11.125 Millimeter IKO BA107ZOH Needle Non Thrust Roller Bearings
0.669 Inch | 17 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter IKO TAF172520 Needle Non Thrust Roller Bearings
0.472 Inch | 12 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter IKO TAF121912 Needle Non Thrust Roller Bearings
4.134 Inch | 105 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter IKO TAF10512526 Needle Non Thrust Roller Bearings
IKO SBB242RS Plain Bearings Dimensions
D: | 4.1338 in | abma precision rating:: | Standard Precision | weight:: | 7.40 lbs |
single or double cup:: | Single Cup | cup width:: | 1.4375 in | manufacturer upc number:: | 053893664637 |
material:: | Steel |
Contact Us

- DDH BEARINGS(UK)LTD.
- AddressGellington Crescent, Tradley Park, Vichfield, Staordshire, WS113 8LZ, UK
- Phone(Working Time)+42-1583-445210
- Fax